<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	AndroidスマホにCentOSとかUbuntuとか入れて活用できるか検討してみる へのコメント	</title>
	<atom:link href="/2020/08/24/android-centos-ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/2020/08/24/android-centos-ubuntu/</link>
	<description>アリエクでポチった JUNKHACK</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2020 16:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>
		衝撃価格7500円でゲットしたRedmi Note 9SにLinux入れてUnixBenchを計測 &#8211; アリエクでポチった JunkHack より		</title>
		<link>/2020/08/24/android-centos-ubuntu/#comment-92</link>

		<dc:creator><![CDATA[衝撃価格7500円でゲットしたRedmi Note 9SにLinux入れてUnixBenchを計測 &#8211; アリエクでポチった JunkHack]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 16:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5747#comment-92</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] さて、今回はOCNモバイルONEの乗り換えキャンペーンで激安7500円で新品本体をゲットしましたRedmi Note 9S にUnixBechを走らせてみたいと思います。 AndroidスマホなのにLinux上で走るUnixBenchをどうやって動かすってことですが、これは、TermuxというAndroidターミナルエミュレーター＋Linux環境構築アプリがあります。この環境で、UnixBenchをビルドしてスコアを計測してみました。antutuは２８万くらいらしいのですが、UnixBenchはどのくらい出るでしょうか。ちなみに、UmidigiF2は、前回 シングルCPU・・・スコア406.2 8CPU・・・・・・スコア1312.3 のスコアが出ました。 まだシステムのアップデートする前なんで、少しkernelバージョンは変わるかもしれませんが、計測時のスマホの状態を貼っておきます。Redmi Note 9Sは、CPUがUmidigiF2よりも速いので、1500くらいのスコアが出るかもなーと思っていますが、さてどのくらいになるでしょうか？ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] さて、今回はOCNモバイルONEの乗り換えキャンペーンで激安7500円で新品本体をゲットしましたRedmi Note 9S にUnixBechを走らせてみたいと思います。 AndroidスマホなのにLinux上で走るUnixBenchをどうやって動かすってことですが、これは、TermuxというAndroidターミナルエミュレーター＋Linux環境構築アプリがあります。この環境で、UnixBenchをビルドしてスコアを計測してみました。antutuは２８万くらいらしいのですが、UnixBenchはどのくらい出るでしょうか。ちなみに、UmidigiF2は、前回 シングルCPU・・・スコア406.2 8CPU・・・・・・スコア1312.3 のスコアが出ました。 まだシステムのアップデートする前なんで、少しkernelバージョンは変わるかもしれませんが、計測時のスマホの状態を貼っておきます。Redmi Note 9Sは、CPUがUmidigiF2よりも速いので、1500くらいのスコアが出るかもなーと思っていますが、さてどのくらいになるでしょうか？ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
